Palmarès
Avec son partenaire Martial Jaffredo
Compétition | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||
Jeux olympiques d’hiver | 20e | |||||||||||||||
Championnats du monde | 24e | |||||||||||||||
Championnats d’Europe | 13e | |||||||||||||||
Championnats de France | 5e | 3e | 2e | |||||||||||||
Championnats du monde juniors | 11e | |||||||||||||||
Grand Prix ISU | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | ||||||||||
Skate America | 5e | |||||||||||||||
Skate Canada | 7e | |||||||||||||||
Coupe d’Allemagne | 9e | |||||||||||||||
Trophée de France | 9e | |||||||||||||||
Coupe de Russie | 7e |
Source: WIKIPEDIA
Chorégraphie de l’act de patinage pour le LIDO DE PARIS